產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
CO2非金屬激光打標(biāo)機(jī)可雕刻多種非金屬材料,廣泛應(yīng)用于皮革、木材、紡織、塑膠、標(biāo)牌、包裝、工藝品、電子、通訊、鐘表、眼鏡、印刷、裝飾等行業(yè)。質(zhì)保2年 送貨上門安裝培訓(xùn)!: 全國(guó)統(tǒng)一:
質(zhì)保2年 送貨上門安裝培訓(xùn)!: 全國(guó)統(tǒng)一:
CO2非金屬激光打標(biāo)機(jī)適用材料: 木制品、服飾牛仔布料、皮革、有機(jī)玻璃、環(huán)氧樹(shù)脂、亞克力、不飽和樹(shù)脂等非金屬材料。
CO2非金屬激光打標(biāo)機(jī)適用行業(yè): CO2非金屬激光打標(biāo)機(jī)可雕刻多種非金屬材料,廣泛應(yīng)用于皮革、木材、紡織、塑膠、標(biāo)牌、包裝、工藝品、電子、通訊、鐘表、眼鏡、印刷、裝飾等行業(yè)。
| 非金屬激光打標(biāo)機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||
| 激光器類型 | 進(jìn)口金屬封裝射頻CO2激光器 | ||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||
| 打標(biāo)方式 | 平面/圓柱 | ||
| 擴(kuò)束鏡 | 3一8times Optional | ||
| 打標(biāo)面積 | 100mm×100mm | 100mm×lOOmm 175mm×l75mm | 100mm×l00mm 175mm×l75mm |
| 175mm×175mm | 175mm×175mm 300mm×300mm | 250mm×250mm 300mm×300mm | |
| 250mm×250mm | 大選配300mm×600mm | 大選配 300mm×600mm | |
| 大激光功率 | 30w | 60w | 100w |
| 激光波長(zhǎng) | 10.6m | 10.6m | 10.6m |
| 小線寬 | 0.1mm | 0.15mm | 0.15mm |
| 打標(biāo)線速 | ≤700mm/s | ≤700mm/s | ≤700mm/s |
| 重復(fù)定位精確度 | &plsmn;O.01mm | &plsmn;O.01mm | &plsmn;O.01mm |
| 雕刻深度 | ≤3mm | ≤5mm | ≤5mm |
| 小字符 | 0.40mm | 0.40mm | 0.40mm |
| 脈沖頻率/激光重復(fù)頻率 | ≤25KHZ | ≤20KHZ | ≤100KHZ |
| 尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 光學(xué)系統(tǒng) | 光學(xué)系統(tǒng) | 光學(xué)系統(tǒng) |
| 1245mm×180mm×300mm | 1770mm×200mm×245mm | 1770mm×200mm×245mm | |
| 控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | |
| 671mm×555mm×821mm | 671mm×555mm×821mm | 671mm×555mm×821mm | |
| 制冷系統(tǒng) | 制冷系統(tǒng) | ||
| 700mm×400mm×700mm | 700mm×400mm×700mm | ||
| 重量 | 180kg | 210kg | 210kg |
| 設(shè)備介紹和特點(diǎn) |
高速掃描振鏡,高性能進(jìn)口激光器,精度準(zhǔn),性能穩(wěn)定,速度快,高精密的升降式工作平臺(tái),實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定可靠運(yùn)轉(zhuǎn).操作簡(jiǎn)單,使用方便,標(biāo)記清晰。控制軟件采用windows工程界面,可相容Coreldraw, AtoCAD等多種圖形輸出的文件,可進(jìn)行各種圖形文字及條形碼等標(biāo)記,支持多種常用圖形文字格式,如PLT.PCX.DXF等.直接使用SHX,TIF字庫(kù)編碼,列印序列號(hào),批號(hào),日期等。 |
相關(guān)產(chǎn)品